澳门买球网-最火博球网-现金买球站-365bet买球-365买球-欧洲杯买球-现金买球推荐-欧洲杯盘口网址-168体育买球-买球体育-现场买球-买球站-最新买球的网站-新2网-新2体育-新2买球-新2

为我方的作事活命书写簇新的篇章现金买球推荐... 招标文献每套售价500元网上最火买球站评级玩法网投大全... 曼城客场3-1打败哥本哈根欧洲体育买球... 弧顶位置京多安得球再次远射体育赛事直播... 但他们的友情却至极诚笃体育赛事直播...
栏目分类

热点资讯

赢输彩25195期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇体育赛事直播

发布日期:2026-01-21 06:17    点击次数:100

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 桑德兰 vs 利兹联 欧洲投注初盘 36.89 29.28 33.83
欧洲投注火线 35.84 30.13 34.03
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友看望 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.64 3.14 2.78 2.88 3.32 2.86 2.35 2.92 2.63
2 水晶宫 vs 热刺 欧洲投注初盘 45.24 27.54 27.22
欧洲投注火线 42.52 28.35 29.13
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友看望 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.22 3.33 3.24 2.33 3.50 3.60 2.05 3.12 2.90
3 AC米兰 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 69.40 19.85 10.76
欧洲投注火线 69.18 19.60 11.21
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 4.80 8.39 1.41 5.10 10.00 1.23 4.37 7.50
4 克雷莫纳 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 15.74 24.82 59.44
欧洲投注火线 15.41 24.21 60.37
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友看望 14.3 42.9 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.11 3.89 1.56 6.80 4.10 1.63 5.50 3.60 1.43
5 博洛尼亚 vs 萨索洛 欧洲投注初盘 54.95 25.87 19.18
欧洲投注火线 54.69 25.99 19.32
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友看望 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 3.62 4.87 1.80 3.80 5.50 1.53 3.36 4.26
6 亚特兰大 vs 国米 欧洲投注初盘 27.75 26.95 45.31
欧洲投注火线 26.57 26.72 46.70
专科媒体倾向 16.67 16.67 66.67
新浪网友看望 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.55 3.53 2.02 3.95 3.70 2.20 2.98 3.29 1.78
7 阿罗卡 vs 吉尔维森特 欧洲投注初盘 24.22 28.56 47.21
欧洲投注火线 23.90 28.54 47.56
专科媒体倾向 6.25 43.75 50
新浪网友看望 28.6 42.9 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.88 3.25 1.95 4.50 3.43 2.06 3.22 2.85 1.78
8 卡萨比亚 vs 吉马良斯 欧洲投注初盘 29.58 30.46 39.96
欧洲投注火线 28.72 30.72 40.56
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友看望 14.3 42.9 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.22 3.01 2.28 3.55 3.20 2.46 2.88 2.72 2.15
9 布拉加 vs 本菲卡 欧洲投注初盘 28.51 29.32 42.17
欧洲投注火线 27.92 28.35 43.73
专科媒体倾向 31.25 18.75 50
新浪网友看望 28.6 42.9 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.32 3.27 2.12 3.75 3.50 2.23 3.00 2.92 1.99
10 葡萄牙体育 vs 里奥阿维 欧洲投注初盘 81.71 12.34 5.95
欧洲投注火线 82.53 11.67 5.80
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 80 20 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.13 7.99 16.08 1.17 9.50 23.00 1.07 6.05 12.00
11 加蓬 vs 莫桑比克 欧洲投注初盘 48.96 28.59 22.45
欧洲投注火线 50.08 28.86 21.06
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友看望 57.1 14.3 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.85 3.21 4.40 1.94 3.40 5.10 1.74 2.83 3.80
12 赤谈几内亚 vs 苏丹 欧洲投注初盘 36.44 30.52 33.04
欧洲投注火线 40.02 31.88 28.10
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友看望 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.31 2.90 3.29 2.50 3.05 3.55 2.14 2.65 2.95
13 阿尔及利亚 vs 布基纳法索 欧洲投注初盘 49.75 27.97 22.28
欧洲投注火线 50.10 28.79 21.11
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友看望 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.85 3.22 4.39 1.95 3.50 5.20 1.65 2.94 3.48
14 科特迪瓦 vs 喀麦隆 欧洲投注初盘 42.52 29.73 27.75
欧洲投注火线 44.48 31.36 24.16
专科媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友看望 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 2.95 3.83 2.20 3.15 4.50 1.95 2.69 3.15

  体育赛事直播



Powered by 澳门买球网-最火博球网-现金买球站-365bet买球-365买球-欧洲杯买球-现金买球推荐-欧洲杯盘口网址-168体育买球-买球体育-现场买球-买球站-最新买球的网站-新2网-新2体育-新2买球-新2 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2024